<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sistem Akuntansi Sederhana untuk Bisnis</title>
	<atom:link href="http://dantonprabawanto.com/2008/01/13/sistem-akuntansi-sederhana-untuk-bisnis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dantonprabawanto.com/2008/01/13/sistem-akuntansi-sederhana-untuk-bisnis/</link>
	<description>Small Things to be The Blessing Company</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 May 2009 01:06:40 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: XCL MEDIA</title>
		<link>http://dantonprabawanto.com/2008/01/13/sistem-akuntansi-sederhana-untuk-bisnis/#comment-226</link>
		<dc:creator>XCL MEDIA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 01:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dantonprabawanto.com/2008/01/13/sistem-akuntansi-sederhana-untuk-bisnis/#comment-226</guid>
		<description>Teori yg bagus, teori ini pernah saya praktekan pada toko dan koperasi, kemudian saya gabungkan dgn teori akuntansi modern sehingga sangat gampang mengetahui keuntungan dgn mudah dan lengkap setiap hari.
Untuk mengetahui penjualan begini caranya : kas akhir + biaya/pembelian/pengeluaran lain - kas awal = penjualan tunai hari itu. Kita gak perlu nyatat penjualan satu persatu, kan capek apalagi banyak, cukup dengan cara itu dan sediakan buku kas untuk mencatat penerimaan &amp; pengeluaran selain penjualan.
Nah itu salah satu contoh, belum lagi menghitung unsur2 yang lain dengan metode yang mirip seperti itu.
Nah itu saja comment saya, kunjungi situs saya &lt;a href=&quot;http://xclmedia.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;klik di sini&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teori yg bagus, teori ini pernah saya praktekan pada toko dan koperasi, kemudian saya gabungkan dgn teori akuntansi modern sehingga sangat gampang mengetahui keuntungan dgn mudah dan lengkap setiap hari.<br />
Untuk mengetahui penjualan begini caranya : kas akhir + biaya/pembelian/pengeluaran lain &#8211; kas awal = penjualan tunai hari itu. Kita gak perlu nyatat penjualan satu persatu, kan capek apalagi banyak, cukup dengan cara itu dan sediakan buku kas untuk mencatat penerimaan &amp; pengeluaran selain penjualan.<br />
Nah itu salah satu contoh, belum lagi menghitung unsur2 yang lain dengan metode yang mirip seperti itu.<br />
Nah itu saja comment saya, kunjungi situs saya <a href="http://xclmedia.com" rel="nofollow">klik di sini</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kiki</title>
		<link>http://dantonprabawanto.com/2008/01/13/sistem-akuntansi-sederhana-untuk-bisnis/#comment-217</link>
		<dc:creator>kiki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 12:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dantonprabawanto.com/2008/01/13/sistem-akuntansi-sederhana-untuk-bisnis/#comment-217</guid>
		<description>wow....hal kecil gt kug a kpikiran dari dulu z????tengs z...thats very inspirating!!!hheheheh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow&#8230;.hal kecil gt kug a kpikiran dari dulu z????tengs z&#8230;thats very inspirating!!!hheheheh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yosh</title>
		<link>http://dantonprabawanto.com/2008/01/13/sistem-akuntansi-sederhana-untuk-bisnis/#comment-196</link>
		<dc:creator>yosh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 03:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dantonprabawanto.com/2008/01/13/sistem-akuntansi-sederhana-untuk-bisnis/#comment-196</guid>
		<description>wow.. good idea from ko ayun.
tapi kalo kita bangsa pribumi dan bersosial, dalam transaksi kan terkadang ada yang hutang, nah gimana kalo tetangga kita ada yang ngutang? itu dimasukan untungnya ato modalnya saja? masak ngutang barang dikit aja mo dilarang?
hehehe 
ya sedikit permasalahan sih, tp kalo sistem ini bagaimana cara ngatasanya? 
thanks cuy..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow.. good idea from ko ayun.<br />
tapi kalo kita bangsa pribumi dan bersosial, dalam transaksi kan terkadang ada yang hutang, nah gimana kalo tetangga kita ada yang ngutang? itu dimasukan untungnya ato modalnya saja? masak ngutang barang dikit aja mo dilarang?<br />
hehehe<br />
ya sedikit permasalahan sih, tp kalo sistem ini bagaimana cara ngatasanya?<br />
thanks cuy..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luSie</title>
		<link>http://dantonprabawanto.com/2008/01/13/sistem-akuntansi-sederhana-untuk-bisnis/#comment-194</link>
		<dc:creator>luSie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 07:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dantonprabawanto.com/2008/01/13/sistem-akuntansi-sederhana-untuk-bisnis/#comment-194</guid>
		<description>perLu d cOba jga yaCh......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perLu d cOba jga yaCh&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: krishna</title>
		<link>http://dantonprabawanto.com/2008/01/13/sistem-akuntansi-sederhana-untuk-bisnis/#comment-190</link>
		<dc:creator>krishna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 13:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dantonprabawanto.com/2008/01/13/sistem-akuntansi-sederhana-untuk-bisnis/#comment-190</guid>
		<description>benar, saya pikir artikel ini dari sisi inspirasi bisa juga diadopsi sebagai &quot;nafas&quot; nya dagang. tapi perlu diingat, akuntansi juga luas lingkupnya tapi tetap masih ada batasan2 ko. kalo blh berpendapat sistem ko ayun ini adalah sistem dagang bukan sistem akuntansi. Karena jelas akuntansi bukan hanya sekedar berdagang. Saya lebih melihat akuntansi itu sebagai siklus, namanya siklus pasti ada perputaran, dan dalam perputaran itulah variabel2 akuntansi yang detail bermain. Tapi akuntansi pun sebenarnya bisa disederhanakan dalam bentuk kalimat lain yaitu alur yang sistematis dari memilah transaksi, mencatat, memindahkan saldo, dan melaporkan, sampai pada tahap analisa dan pengambilan keputusan. (maaf kalo krg lengkap). Nah dari artikel tadi, bisa disimpulkan dong kalo dagang ga cuma modal hoki walau sebagaian masyarakat percaya itu, tapi juga ada pehitungannya. Hoki???... kyknya blm ada yah orang yang beruntung permanen, pasti ada cobaan dalam hidup, nah kalo bisa survive saat ada cobaan, dan keluar dari masalah dengan usaha positif dan terus berdoa itu baru sukses, termasuk dalam dunia akuntansi uppss dagang maksudnya. Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>benar, saya pikir artikel ini dari sisi inspirasi bisa juga diadopsi sebagai &#8220;nafas&#8221; nya dagang. tapi perlu diingat, akuntansi juga luas lingkupnya tapi tetap masih ada batasan2 ko. kalo blh berpendapat sistem ko ayun ini adalah sistem dagang bukan sistem akuntansi. Karena jelas akuntansi bukan hanya sekedar berdagang. Saya lebih melihat akuntansi itu sebagai siklus, namanya siklus pasti ada perputaran, dan dalam perputaran itulah variabel2 akuntansi yang detail bermain. Tapi akuntansi pun sebenarnya bisa disederhanakan dalam bentuk kalimat lain yaitu alur yang sistematis dari memilah transaksi, mencatat, memindahkan saldo, dan melaporkan, sampai pada tahap analisa dan pengambilan keputusan. (maaf kalo krg lengkap). Nah dari artikel tadi, bisa disimpulkan dong kalo dagang ga cuma modal hoki walau sebagaian masyarakat percaya itu, tapi juga ada pehitungannya. Hoki???&#8230; kyknya blm ada yah orang yang beruntung permanen, pasti ada cobaan dalam hidup, nah kalo bisa survive saat ada cobaan, dan keluar dari masalah dengan usaha positif dan terus berdoa itu baru sukses, termasuk dalam dunia akuntansi uppss dagang maksudnya. Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yono</title>
		<link>http://dantonprabawanto.com/2008/01/13/sistem-akuntansi-sederhana-untuk-bisnis/#comment-135</link>
		<dc:creator>yono</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 03:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dantonprabawanto.com/2008/01/13/sistem-akuntansi-sederhana-untuk-bisnis/#comment-135</guid>
		<description>GOOD ARTICLE

Mohon saran untuk margin keuntungan yang bisa kita ambil dari jualan brg2 kelontong dikaitkan dgn by BBM/Angkutan Umum.
Kira2 berapa % dari harga pokok keuntungan yg bisa diambil, shg haga jual tdk terlalu tinggi dan juga tdk terlalu rendah?

Terima kasih
Yono_smg@yahoo.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GOOD ARTICLE</p>
<p>Mohon saran untuk margin keuntungan yang bisa kita ambil dari jualan brg2 kelontong dikaitkan dgn by BBM/Angkutan Umum.<br />
Kira2 berapa % dari harga pokok keuntungan yg bisa diambil, shg haga jual tdk terlalu tinggi dan juga tdk terlalu rendah?</p>
<p>Terima kasih<br />
<a href="mailto:Yono_smg@yahoo.com">Yono_smg@yahoo.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Deny</title>
		<link>http://dantonprabawanto.com/2008/01/13/sistem-akuntansi-sederhana-untuk-bisnis/#comment-132</link>
		<dc:creator>Deny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 12:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dantonprabawanto.com/2008/01/13/sistem-akuntansi-sederhana-untuk-bisnis/#comment-132</guid>
		<description>Wah, saya juga dulu punya usaha dagang sparepart (hardware) komputer dan sebuah outlet seluler. Karena saya sebelumnya tidak pernah belajar yang namanya Akuntansi, alias 0 besar, maka secara tidak sengaja modal lama-lama habis terkikis. (Untung ndak sampe ngutang sama rentenir, hehehe). Beberapa tahun kemudian saat saya siap memulai bisnis baru, saya rasa benar-benar perlu mempelajari akuntansi secara sungguh-sungguh. Iseng-iseng saya coba belajar buku Pengantar Akuntansi (katanya ini sih bukunya mahasiswa Akuntansi semester 1). Pengarangnya Warren, Reef, Fess. Sudah terjemahan Indonesia. Menurut saya enak juga dibaca. Meskipun dulunya saya sekolah di teknik sipil, tapi buku ini cukup mudah dipelajari oleh Dummies seperti saya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah, saya juga dulu punya usaha dagang sparepart (hardware) komputer dan sebuah outlet seluler. Karena saya sebelumnya tidak pernah belajar yang namanya Akuntansi, alias 0 besar, maka secara tidak sengaja modal lama-lama habis terkikis. (Untung ndak sampe ngutang sama rentenir, hehehe). Beberapa tahun kemudian saat saya siap memulai bisnis baru, saya rasa benar-benar perlu mempelajari akuntansi secara sungguh-sungguh. Iseng-iseng saya coba belajar buku Pengantar Akuntansi (katanya ini sih bukunya mahasiswa Akuntansi semester 1). Pengarangnya Warren, Reef, Fess. Sudah terjemahan Indonesia. Menurut saya enak juga dibaca. Meskipun dulunya saya sekolah di teknik sipil, tapi buku ini cukup mudah dipelajari oleh Dummies seperti saya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: reza</title>
		<link>http://dantonprabawanto.com/2008/01/13/sistem-akuntansi-sederhana-untuk-bisnis/#comment-131</link>
		<dc:creator>reza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 12:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dantonprabawanto.com/2008/01/13/sistem-akuntansi-sederhana-untuk-bisnis/#comment-131</guid>
		<description>1.sepertinya sudah banyak orang yang melakukan sistem akuntansi yang menurutnya benar.dan sejauh yang mereka jalani,&quot;aman-aman&quot; aj dan kebanyakan sukses.
2.apa yang harus dilakukan ko ayun,seandainya tokonya itu menjadi sebuah perusahaan bsr,apakah dia akan menerapkan sistem itu???
3.menurut saya,alangkah baiknya kalau kita menerapkan sistem akuntansi yang lebih baik.pada akhirnya,semua kmbli pada pilihan kita masing2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1.sepertinya sudah banyak orang yang melakukan sistem akuntansi yang menurutnya benar.dan sejauh yang mereka jalani,&#8221;aman-aman&#8221; aj dan kebanyakan sukses.<br />
2.apa yang harus dilakukan ko ayun,seandainya tokonya itu menjadi sebuah perusahaan bsr,apakah dia akan menerapkan sistem itu???<br />
3.menurut saya,alangkah baiknya kalau kita menerapkan sistem akuntansi yang lebih baik.pada akhirnya,semua kmbli pada pilihan kita masing2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dck</title>
		<link>http://dantonprabawanto.com/2008/01/13/sistem-akuntansi-sederhana-untuk-bisnis/#comment-118</link>
		<dc:creator>Dck</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 16:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dantonprabawanto.com/2008/01/13/sistem-akuntansi-sederhana-untuk-bisnis/#comment-118</guid>
		<description>saya memiliki usaha counter hp kecil2an (mulai awal 2007). awalnya saya ingin pakai pembukuan yg bener, tapi br 1 bln sudah pusing sendiri. lalu saya ganti pakai sistem yg ternyata mirip Ko Ayun, tp labanya cuma saya pisahkan aja. setelah 1 bln baru saya bagi. 50% ditambahkan ke modal, 40% saya ambil (anggap saja gaji saya), 10% buat derma/sumbangan dll. kalau dana sumbangan tdk terpakai atau sisa, maka disimpan secara terpisah. kalau kebetulan ada keperluan pribadi yang membutuhkan dana lebih, tinggal dibalik aja yg tadinya 50:40:10 jadi 40:50:10. gimana kalau tetep gak cukup? ya tinggal pinjem aja di bagian yang seharusnya ditambahkan ke modal itu. trus bulan berikutnya &quot;potong gaji&quot; sampai jumlah yg dipinjam itu. 
yang jelas sistem begini untuk sementara belum memberikan &quot;efek rambut rontok&quot;. simple aja bro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya memiliki usaha counter hp kecil2an (mulai awal 2007). awalnya saya ingin pakai pembukuan yg bener, tapi br 1 bln sudah pusing sendiri. lalu saya ganti pakai sistem yg ternyata mirip Ko Ayun, tp labanya cuma saya pisahkan aja. setelah 1 bln baru saya bagi. 50% ditambahkan ke modal, 40% saya ambil (anggap saja gaji saya), 10% buat derma/sumbangan dll. kalau dana sumbangan tdk terpakai atau sisa, maka disimpan secara terpisah. kalau kebetulan ada keperluan pribadi yang membutuhkan dana lebih, tinggal dibalik aja yg tadinya 50:40:10 jadi 40:50:10. gimana kalau tetep gak cukup? ya tinggal pinjem aja di bagian yang seharusnya ditambahkan ke modal itu. trus bulan berikutnya &#8220;potong gaji&#8221; sampai jumlah yg dipinjam itu.<br />
yang jelas sistem begini untuk sementara belum memberikan &#8220;efek rambut rontok&#8221;. simple aja bro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: emil</title>
		<link>http://dantonprabawanto.com/2008/01/13/sistem-akuntansi-sederhana-untuk-bisnis/#comment-114</link>
		<dc:creator>emil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 06:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dantonprabawanto.com/2008/01/13/sistem-akuntansi-sederhana-untuk-bisnis/#comment-114</guid>
		<description>Subhanallah...mantaps, artikelnya sangat &quot;menyentil&quot;. bener2 ngerubah mindset dagangku, tks ya bro, sukses selalu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Subhanallah&#8230;mantaps, artikelnya sangat &#8220;menyentil&#8221;. bener2 ngerubah mindset dagangku, tks ya bro, sukses selalu <img src='http://dantonprabawanto.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
